# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা ও কাবিটা (২০১৬-২০১৭ ও ২০২০-২০২১) অর্থ বছরের প্রকল্প | ১৬-০৮-২০১৬ | ০১ হতে ০৯ পর্যন্ত | কাবিখা | ০৫-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত | ||
২ | হাটবাজার ও বাজস্ব (২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১) অর্থ বছরের প্রকল্প | ১৬-০৮-২০১৬ | ০১ হতে ০৯ পর্যন্ত | অন্যান্য | ০৫-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | স্থাবর সম্পত্তির ১% খাতের (২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১) অর্থ বছরের প্রকল্প | ১৬-০৮-২০১৬ | ২০-১২-২০২১ | ০১ হতে ০৯ পর্যন্ত | অন্যান্য | ০৫-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
৪ | এডিপি (২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের প্রকল্প | ১৬-০৮-২০১৬ | ০১ হতে ০৯ পর্যন্ত | এডিবি | ০৫-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত | ||
৫ | এলজিএসপি (২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১) অর্থ বছরের প্রকল্প | ১৬-০৮-২০১৬ | ২০-১২-২০২১ | ০১ হতে ০৯ পর্যন্ত | এলজিএসপি | ০৫-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
৬ | টিআর (২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের প্রকল্প | ১৬-০৮-২০১৬ | ০১ হতে ০৯ পর্যন্ত | টিআর | ০৫-১০-২০২১ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের তালিকা সমূহ | ০১-০৭-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস