# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা ও কাবিটা (২০১৬-২০১৭ ও ২০২০-২০২১) অর্থ বছরের প্রকল্প | 16-08-2016 | ০১ হতে ০৯ পর্যন্ত | kabita | 05-10-2021 | বাস্তবায়িত | ||
2 | হাটবাজার ও বাজস্ব (২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১) অর্থ বছরের প্রকল্প | 16-08-2016 | ০১ হতে ০৯ পর্যন্ত | Others | 05-10-2021 | বাস্তবায়িত | ||
3 | স্থাবর সম্পত্তির ১% খাতের (২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১) অর্থ বছরের প্রকল্প | 16-08-2016 | 20-12-2021 | ০১ হতে ০৯ পর্যন্ত | Others | 05-10-2021 | বাস্তবায়িত | |
4 | এডিপি (২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের প্রকল্প | 16-08-2016 | ০১ হতে ০৯ পর্যন্ত | adb | 05-10-2021 | বাস্তবায়িত | ||
5 | এলজিএসপি (২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১) অর্থ বছরের প্রকল্প | 16-08-2016 | 20-12-2021 | ০১ হতে ০৯ পর্যন্ত | lgsp | 05-10-2021 | বাস্তবায়িত | |
6 | টিআর (২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের প্রকল্প | 16-08-2016 | ০১ হতে ০৯ পর্যন্ত | tr | 05-10-2021 | বাস্তবায়নাধীন | ||
7 | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের তালিকা সমূহ | 01-07-2023 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS